令和4年度高校入試 結果
受験は大きな成長の機会です。
合格も大事ですが、何より受験を通した子どもたちの成長が素晴らしいと思います。
がんばった一人一人に感謝
公立高校(前期・後期 選抜結果)
濟々黌・第一・第二・熊商・熊工 受験者全員合格!
公立高校 | 合格者数 | 合格率 | 後期倍率 |
濟々黌高校 | 4名 | 100% | 1.66倍 |
第一高校 | 4名 | 100% | 1.75倍 |
第二高校 | 1名 | 100% | 1.60倍 |
熊本北 | 4名 | 80% | 1.66倍 |
必由館 | 2名 | 67% | 1.63倍 |
熊本商業 | 2名 | 100% | 1.72倍 |
熊本工業 | 5名 | 100% | 1.85倍 |
千原台 | 3名 | 100% | 1.44倍 |
鹿本・大津 | 3名 | 100% | ー |
翔陽・鹿農 | 4名 | 100% | ー |
合計 | 32名 | 94.10% | ー |
熊本高専
選抜方法 | 合格者数 | 合格率 | 倍率 |
推薦選抜 | 3名 | 60% | 2.2倍 |
学力選抜 | 3名 | 60% | 1.7倍 |
合計 | 6名/8名 | 75.0% | ― |
推薦選抜不合格者2名 → 学力選抜で合格
学力選抜不合格者2名 → 公立後期で合格
私立高校 入試結果
私立高校 | 合格者 | 合格率 |
熊本学園大付属 | 4名 | 67% |
九州学院 | 4名 | 100% |
文徳 | 12名 | 92% |
ルーテル学院 | 7名 | 88% |
信愛女学院 | 2名 | 100% |
慶誠・国府 | 4名 | 80% |
尚絅・東海 | 4名 | 100% |
開新・中央 | 6名 | 100% |
城北・玉女 | 2名 | 100% |
近大高専 | 1名 | 100% |
合計 | 46名 | 86.8% |
私立奨学 | 35名 | 94.6% |
専願・一般 | 11名 | 78.6% |
私立進学者12名(専願8名、奨学2名、一般2名)